Classement buteurs

POSITION Joueur Club Buts Penaltys Passes décisives Matchs* Minutes POINTS**
1 Alexandre MENDY STADE MALHERBE CAEN 20 4 0 18 2960 35
2 Loïs DIONY ANGERS SCO 14 0 5 13 2739 32
3 Moussa SYLLA PAU FC 14 2 6 11 2614 20
4 Louis MAFOUTA AMIENS SC 13 3 0 10 2700 18
5 Killian CORREDOR RODEZ AVEYRON FOOTBALL 12 0 5 10 2915 18
6 Andréas HOUNTONDJI RODEZ AVEYRON FOOTBALL 12 0 2 10 1999 20
7 Sambou SOUMANO QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 11 0 2 11 2547 16
8 Ado ONAIWU AJ AUXERRE 11 1 1 8 1576 17
9 Pape Meïssa BA GRENOBLE FOOT 38 11 3 2 7 1812 11
10 Ibrahim SISSOKO AS SAINT-ÉTIENNE 11 4 1 10 1981 27
11 Gauthier HEIN AJ AUXERRE 10 0 9 8 2859 17
12 Amine EL OUAZZANI EN AVANT GUINGAMP 10 0 4 8 2751 16
13 Pape Ibnou BA US CONCARNEAU 10 0 3 8 2162 16
14 Mons BASSOUAMINA PAU FC 10 0 2 9 1649 16
15 Kalifa COULIBALY QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 10 0 2 9 1711 19
16 Florian AYE AJ AUXERRE 10 0 2 7 2173 17
17 Khalid BOUTAIB PAU FC 9 0 3 7 1957 17
18 Zan VIPOTNIK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 9 0 2 8 2173 21
19 Ali ABDI STADE MALHERBE CAEN 9 0 1 8 2857 16
20 Migouel ALFARELA SC BASTIA 9 1 2 7 2267 16
21 Rafiki SAÏD ESTAC TROYES 9 2 3 8 2415 15
22 Samuel NTAMACK FC ANNECY 9 3 1 8 1072 5
23 Farid EL MELALI ANGERS SCO 8 0 4 7 1836 19
24 Irvin CARDONA AS SAINT-ÉTIENNE 8 0 2 6 1098 18
25 Baptiste GUILLAUME EN AVANT GUINGAMP 8 0 1 8 2313 16
26 Pierre-Yves HAMEL PARIS FC 8 0 1 6 1240 13
27 Malik TCHOKOUNTE STADE LAVALLOIS MFC 8 1 1 8 2534 16
28 Henri SAIVET PAU FC 8 3 4 7 2227 19
29 Himad ABDELLI ANGERS SCO 8 6 1 8 2839 20
30 Gaetan PERRIN AJ AUXERRE 7 0 9 7 2640 16
31 Alimami GORY PARIS FC 7 0 8 6 1995 14
32 Ousmane CAMARA FC ANNECY 7 0 3 5 1128 15
33 Benjamin SANTELLI SC BASTIA 7 2 1 6 1703 12
34 Zuriko DAVITASHVILI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 6 6 2454 9
35 Mamadou CAMARA QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 6 0 5 6 1955 11
36 Dylan CHAMBOST AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 5 5 2105 13
37 Lassine SINAYOKO AJ AUXERRE 6 0 3 6 1794 18
38 Pedro DIAZ FC GIRONDINS DE BORDEAUX 6 0 3 6 2692 10
39 Antoine LAROSE FC ANNECY 6 0 2 6 1326 12
40 Facinet CONTE SC BASTIA 6 0 2 5 868 10
41 Tairyk ARCONTE RODEZ AVEYRON FOOTBALL 6 0 2 4 1015 7
42 Amine SBAÏ GRENOBLE FOOT 38 6 1 3 5 1771 9
43 Jubal ROCHA MENDES JUNIOR AJ AUXERRE 6 2 1 6 2513 14
44 Christopher IBAYI AC AJACCIO 6 2 0 6 1065 13
45 Ilan KEBBAL PARIS FC 6 4 10 6 2955 11
46 Amadou SAGNA EN AVANT GUINGAMP 5 0 4 5 1932 11
47 Luka ILIC ESTAC TROYES 5 0 3 5 1358 11
48 Lorenzo RAJOT RODEZ AVEYRON FOOTBALL 5 0 3 5 2406 13
49 Jean-Mattéo BAHOYA ANGERS SCO 5 0 2 5 721 13
50 Gaël KAKUTA AMIENS SC 5 0 1 5 1566 10
51 Yoann TOUZGHAR AC AJACCIO 5 0 1 5 1764 13
52 Alberth ELIS FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 0 1 4 1054 6
53 Gaëtan COURTET USL DUNKERQUE 5 0 0 5 1893 15
54 Balthazar PIERRET QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 5 0 0 5 2391 5
55 Jessy BENET GRENOBLE FOOT 38 5 3 5 5 2035 11
56 Yoann BARBET FC GIRONDINS DE BORDEAUX 5 3 0 5 2939 8
57 Bradley DANGER RODEZ AVEYRON FOOTBALL 5 4 2 5 2899 9
58 Nordine KANDIL FC ANNECY 4 0 7 4 2432 12
59 Logan DELAURIER-CHAUBET QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 4 0 5 4 1738 6
60 Florian BIANCHINI SC BASTIA 4 0 3 4 1105 7
61 Baptiste MOUAZAN US CONCARNEAU 4 0 3 4 2224 6
62 Papa Ndiaga YADE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 4 0 2 4 1240 7
63 Andy CARROLL AMIENS SC 4 0 2 4 1462 5
64 Ben Hamed TOURE AC AJACCIO 4 0 2 3 985 7
65 Pablo PAGIS STADE LAVALLOIS MFC 4 0 1 4 877 8
66 Jaurès ASSOUMOU ESTAC TROYES 4 0 1 4 989 5
67 Simon ELISOR ESTAC TROYES 4 0 1 4 1102 9
68 Antonin BOBICHON STADE LAVALLOIS MFC 4 0 1 4 1375 9
69 Mehdi MERGHEM EN AVANT GUINGAMP 4 0 1 4 2304 8
70 Pierrick CAPELLE ANGERS SCO 4 0 1 4 2716 9
71 Julien ANZIANI USL DUNKERQUE 4 0 1 3 2105 4
72 Lamine DIABY FADIGA PARIS FC 4 0 0 4 838 10
73 Rémy LABEAU LASCARY STADE LAVALLOIS MFC 4 1 2 4 1890 7
74 Aymen BOUTOUTAOU VALENCIENNES FC 4 1 1 4 1430 5
75 Kapit DJOCO FC ANNECY 4 1 1 3 1828 9
76 Warren CADDY FC ANNECY 4 2 0 4 632 8
77 Mathieu CAFARO AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 7 3 2226 6
78 Godson KYEREMEH STADE MALHERBE CAEN 3 0 6 3 1545 4
79 Rayan RAVELOSON AJ AUXERRE 3 0 4 3 2477 9
80 Lenny JOSEPH GRENOBLE FOOT 38 3 0 4 3 2647 7
81 Enzo BARDELI USL DUNKERQUE 3 0 4 3 2659 9
82 Antoine LEAUTEY AMIENS SC 3 0 4 3 2773 7
83 Tim JABOL-FOLCARELLI AC AJACCIO 3 0 4 3 2833 6
84 Christophe VINCENT SC BASTIA 3 0 4 2 2229 6
85 Estéban LEPAUL ANGERS SCO 3 0 3 3 600 9
86 Josias LUKEMBILA PARIS FC 3 0 3 3 1636 5
87 Hugo PICARD EN AVANT GUINGAMP 3 0 3 3 1751 7
88 Jérémy LIVOLANT FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 3 2029 0
89 Gaétan WEISSBECK FC GIRONDINS DE BORDEAUX 3 0 3 3 2267 7
90 Xavier CHAVALERIN ESTAC TROYES 3 0 3 3 2538 1
91 Valentin JACOB AC AJACCIO 3 0 2 3 1482 4
92 Mouhamed DIOP ESTAC TROYES 3 0 2 3 1879 4
93 Clément RODRIGUES US CONCARNEAU 3 0 2 2 807 3
94 Yanis MERDJI US CONCARNEAU 3 0 1 3 686 4
95 Nouha DICKO PARIS FC 3 0 1 3 972 7
96 Mickaël LE BIHAN STADE MALHERBE CAEN 3 0 1 3 1326 2
97 Aïmen MOUEFFEK AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 1 3 1616 6
98 Wilitty YOUNOUSSA RODEZ AVEYRON FOOTBALL 3 0 1 3 1633 9
99 Joseph LOPY ANGERS SCO 3 0 1 3 1691 7
100 Kyliane DONG ESTAC TROYES 3 0 1 3 2044 2
101 Nassim CHADLI US CONCARNEAU 3 0 1 2 1484 6
102 Charles BOLI PAU FC 3 0 0 3 1066 4
103 Virgiliu POSTOLACHI GRENOBLE FOOT 38 3 0 0 3 1283 9
104 Djibril DIAW STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 2595 9
105 Amin CHERNI STADE LAVALLOIS MFC 3 0 0 3 2852 4
106 Andrew JUNG VALENCIENNES FC 3 1 2 2 1016 3
107 Yacine BAMMOU AC AJACCIO 3 1 1 3 1376 6
108 Nathanaël MBUKU AS SAINT-ÉTIENNE 3 1 1 2 735 6
109 Lucas BUADES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 6 2 1615 6
110 Bendjaloud YOUSSOUF USL DUNKERQUE 2 0 5 2 2651 6
111 Dimitri LIENARD SC BASTIA 2 0 3 2 1047 6
112 Makabi LILEPO VALENCIENNES FC 2 0 3 2 1557 2
113 Jimmy ROYE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 3 2 2372 6
114 Giovanni HAAG RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 3 2 2495 4
115 Ayoub JABBARI PARIS FC 2 0 2 2 569 6
116 Yanis BEGRAOUI PAU FC 2 0 2 2 829 6
117 Garland GBELLE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 2 0 2 2 1508 1
118 Martin ADELINE FC ANNECY 2 0 2 2 1597 6
119 Waniss TAÏBI RODEZ AVEYRON FOOTBALL 2 0 2 2 2109 6
120 Jean RUIZ PAU FC 2 0 2 2 2682 4
121 Saikou TOURAY GRENOBLE FOOT 38 2 0 1 2 741 6
122 Noha NDOMBASI US CONCARNEAU 2 0 1 2 939 2
123 Jovino Filho FLAMARION VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1024 3
124 Michaël BARRETO AC AJACCIO 2 0 1 2 1037 6
125 Junior KADILE STADE LAVALLOIS MFC 2 0 1 2 1418 4
126 Ilyès HAMACHE VALENCIENNES FC 2 0 1 2 1443 1
127 Kalidou SIDIBE EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 1916 6
128 Vincent PAJOT FC ANNECY 2 0 1 2 2145 1
129 Steeve BEUSNARD PAU FC 2 0 1 2 2167 6
130 Donatien GOMIS EN AVANT GUINGAMP 2 0 1 2 2518 6
131 Romain THOMAS STADE MALHERBE CAEN 2 0 1 2 3060 3
132 Gaby JEAN FC ANNECY 2 0 1 2 3150 6
133 Tuomas OLLILA PARIS FC 2 0 0 2 282 6
134 Armand GNANDUILLET USL DUNKERQUE 2 0 0 2 754 1
135 Nick VENEMA VALENCIENNES FC 2 0 0 2 756 3
136 Manga FOE ONDOA VALENCIENNES FC 2 0 0 2 838 3
137 Gaëtan CHARBONNIER SC BASTIA 2 0 0 2 1244 3
138 Rémy BOISSIER USL DUNKERQUE 2 0 0 2 1407 4
139 Yoan KORE PARIS FC 2 0 0 2 1541 2
140 Issiar DRAME SC BASTIA 2 0 0 2 1571 3
141 Yllan OKOU SC BASTIA 2 0 0 2 1923 3
142 Adama CAMARA PARIS FC 2 0 0 2 2114 4
143 Yves DABILA PARIS FC 2 0 0 2 2271 3
144 Thomas MANGANI AC AJACCIO 2 0 0 2 2655 4
145 Mamadou DIARRA GRENOBLE FOOT 38 2 0 0 2 2745 6
146 Rayan GHRIEB USL DUNKERQUE 2 1 5 1 1009 1
147 Renaud RIPART ESTAC TROYES 2 1 3 2 633 6
148 Zinedine FERHAT ANGERS SCO 2 1 3 2 1656 6
149 Riad NOURI AC AJACCIO 2 1 1 2 965 6
150 Samy BAGHDADI USL DUNKERQUE 2 1 0 2 625 4
151 Angel ORELIEN USL DUNKERQUE 2 2 0 2 506 3
152 Maxime ETUIN US CONCARNEAU 2 2 0 2 2350 4
153 Thibaut VARGAS STADE LAVALLOIS MFC 1 0 8 1 2709 3
154 Lilian RAOLISOA ANGERS SCO 1 0 5 1 1505 3
155 Mathias AUTRET STADE MALHERBE CAEN 1 0 5 1 2009 3
156 Hamza SAKHI AC AJACCIO 1 0 3 1 1080 1
157 Clément BILLEMAZ FC ANNECY 1 0 3 1 1468 3
158 Noah CADIOU QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 3 1 2376 0
159 Cyrille BAYALA AC AJACCIO 1 0 2 1 397 1
160 Steve SHAMAL FC ANNECY 1 0 2 1 586 3
161 Clément DEPRES RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 2 1 603 1
162 Alexi PITU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 877 3
163 Anthony KNOCKAERT VALENCIENNES FC 1 0 2 1 1012 3
164 Abdoulie SANYANG GRENOBLE FOOT 38 1 0 2 1 1072 3
165 Bilal BRAHIMI STADE MALHERBE CAEN 1 0 2 1 1712 3
166 Jérémy GÉLIN AMIENS SC 1 0 2 1 1772 3
167 Frank BOYA AMIENS SC 1 0 2 1 1795 1
168 Dylan TAVARES SC BASTIA 1 0 2 1 1827 3
169 Florian BOHNERT SC BASTIA 1 0 2 1 2665 3
170 Jules GAUDIN PARIS FC 1 0 2 1 2744 1
171 Maxime SIVIS EN AVANT GUINGAMP 1 0 2 1 2829 3
172 Sam SANNA STADE LAVALLOIS MFC 1 0 2 1 3013 3
173 Julien VETRO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 228 1
174 Jack LAHNE AMIENS SC 1 0 1 1 281 1
175 Thibault SINQUIN US CONCARNEAU 1 0 1 1 312 0
176 Andreas BRUUS ESTAC TROYES 1 0 1 1 434 3
177 Antoine VALERIO RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1 467 3
178 Kévin TESTUD FC ANNECY 1 0 1 1 676 3
179 Gessime YASSINE USL DUNKERQUE 1 0 1 1 868 3
180 Titouan THOMAS STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 874 0
181 Sofiane ALAKOUCH PARIS FC 1 0 1 1 930 3
182 Zinedine OULD KHALED ANGERS SCO 1 0 1 1 980 0
183 Anthony GONÇALVES STADE LAVALLOIS MFC 1 0 1 1 1095 1
184 Isaac MATONDO US CONCARNEAU 1 0 1 1 1236 0
185 Yvann MACON AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1285 3
186 Vincent MARCHETTI AC AJACCIO 1 0 1 1 1300 3
187 Mickael NADE AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1624 3
188 Akim ABDALLAH RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 1 1 2084 3
189 Quentin DAUBIN STADE MALHERBE CAEN 1 0 1 1 2151 3
190 Elisha OWUSU AJ AUXERRE 1 0 1 1 2252 3
191 Danylo IGNATENKO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 2332 1
192 Kevin DANOIS AJ AUXERRE 1 0 0 1 25 3
193 Junior SENNEVILLE USL DUNKERQUE 1 0 0 1 32 1
194 Noah NADJE ANGERS SCO 1 0 0 1 45 1
195 Yannis VERDIER RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 0 1 74 3
196 Mathis TOUHO AMIENS SC 1 0 0 1 145 3
197 Yassine HAOUARI VALENCIENNES FC 1 0 0 1 146 0
198 Mayron GEORGE PAU FC 1 0 0 1 219 3
199 Amadou BA-SY USL DUNKERQUE 1 0 0 1 239 0
200 Adrien HUNOU ANGERS SCO 1 0 0 1 281 3
201 Alexis LEFEBVRE ESTAC TROYES 1 0 0 1 319 3
202 Yonis NJOH PAU FC 1 0 0 1 322 3
203 Oumar NGOM PAU FC 1 0 0 1 351 0
204 Jacques SIWE EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 440 3
205 Aïman MAURER USL DUNKERQUE 1 0 0 1 451 1
206 Mahmoud BENTAYG AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 507 0
207 Julien LOPEZ PARIS FC 1 0 0 1 510 1
208 Emmanuel BIUMLA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 513 3
209 Mounir CHOUIAR AMIENS SC 1 0 0 1 535 3
210 Nolan MBEMBA GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 578 0
211 Amine SALAMA STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 582 3
212 Elhadj BAH USL DUNKERQUE 1 0 0 1 609 3
213 Hianga’a MBOCK STADE MALHERBE CAEN 1 0 0 1 659 3
214 Kandet DIAWARA US CONCARNEAU 1 0 0 1 862 1
215 Maxime DO COUTO TEIXEIRA AMIENS SC 1 0 0 1 891 3
216 Nehemiah FERNANDEZ USL DUNKERQUE 1 0 0 1 955 1
217 Kevin BOMA RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 0 1 960 1
218 Raphaël LIPINSKI RODEZ AVEYRON FOOTBALL 1 0 0 1 1075 1
219 Loïc NESTOR GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1158 3
220 Joffrey CUFFAUT VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1187 1
221 Kévin MOUANGA FC ANNECY 1 0 0 1 1347 3
222 David KRUSE VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1389 0
223 Jonathan BUATU VALENCIENNES FC 1 0 0 1 1401 0
224 Ange AHOUSSOU PAU FC 1 0 0 1 1415 1
225 Yasser BALDE STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 1541 3
226 Samuel LORIC QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 1560 1
227 Axel URIE US CONCARNEAU 1 0 0 1 1562 3
228 Ahmed KASHI FC ANNECY 1 0 0 1 1591 3
229 Antoine BATISSE QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 1693 1
230 Théo VALLS GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 1719 0
231 Sessi D'ALMEIDA PAU FC 1 0 0 1 1763 3
232 Clément VIDAL AC AJACCIO 1 0 0 1 1837 3
233 Dylan BATUBINSIKA AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2018 3
234 Mathys TOURRAINE GRENOBLE FOOT 38 1 0 0 1 2123 3
235 Tanguy ZOUKROU ESTAC TROYES 1 0 0 1 2173 0
236 Marvin BAUDRY STADE LAVALLOIS MFC 1 0 0 1 2177 3
237 Check KEITA SC BASTIA 1 0 0 1 2229 0
238 Anthony BRIANCON AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2274 3
239 Lucas WOUDENBERG VALENCIENNES FC 1 0 0 1 2373 1
240 Pierre LEMONNIER EN AVANT GUINGAMP 1 0 0 1 2385 3
241 Leo PETROT AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 0 1 2405 3
242 Yohan BILINGI USL DUNKERQUE 1 0 0 1 2570 0
243 Opa SANGANTE USL DUNKERQUE 1 0 0 1 2615 3
244 Till CISSOKHO QUEVILLY-ROUEN METROPOLE 1 0 0 1 3022 3
245 Mohamed TOURE PARIS FC 1 1 1 1 160 3
246 Felix TOMI SC BASTIA 1 1 1 1 185 3
247 Tom LEBEAU US CONCARNEAU 1 1 0 1 94 3
248 Alexy BOSETTI FC ANNECY 1 1 0 1 183 0
249 Rominigue KOUAMÉ ESTAC TROYES 1 1 0 1 283 3
250 Nicolas DE PRÉVILLE ESTAC TROYES 1 1 0 1 439 0
251 Florian TARDIEU AS SAINT-ÉTIENNE 1 1 0 1 2128 3

* Nombre de matchs sur lesquels le total des buts ont été inscrits.

** Nombre total de points rapportés à son équipe en marquant.